| Pretraga/Analit | Antistafilolizinska antitijela | ASTA |
|---|---|---|
| Područje | Laboratorijska imunologija - Serološki testovi | |
| Vrsta uzorka | Serum (S) | |
| Vrsta spremnika |
|
|
| Primjenjena analitička metoda | Aglutinacija | |
| Interferencije | Lipemija | |
| Vanjska kontrola kvalitete | Međulaboratorijska usporedba | |
| Referentni interval | M;Ž: < 2 NEG. | Mj. jedinica: kIU/L |
| Kliničko značenje | Pozitivno: U infekciji stafilokokima stvaraju se antitijela na stafilolizin-alfa-hemolizin i ostale metaboličke produkte patogena. Vrijednosti >=8 kIU/L imaju visoku dijagnostičku specifičnost za infekciju sa S. Aureus. Visoke vrijednosti nalaze se u sepsi, osteomijelitisu i dubokim gnojnim infekcijama |
|
| Biološka varijabilnost | Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati | |
| Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij); Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“ |
||